UAB „Plungės autobusų parkas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2024 m.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||||||||
2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. | 2024 m. | ||||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | 3196,48 | 1 | 3309,98 | ||||||
Specialistai | 5 | 1793,47 | 5 | 1870,77 | ||||||
Vairuotojai | 30 | 1541,54 | 31 | 1496,79 | ||||||
Stoties darbuotojai | 2 | 1133,91 | 2 | 1148,55 | ||||||
Remonto darbininkai | 4 | 1269,88 | 5 | 1294,96 | ||||||
Valytoja | 1 | 470,24 | 1 | 462,00 | ||||||
Nepriklausomi valdybos nariai | 3 | 738,53 | 3 | 826,15 |
UAB „Plungės autobusų parkas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||||||||
2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2023 m. III ketv. | 2023 m. IV ketv. | 2023 m. | ||||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | 2418,00 | 1 | 2396,81 | 1 | 2544,62 | 1 | 3053,42 | 1 | 2603,21 |
Specialistai | 5 | 1623,01 | 5 | 1658,06 | 5 | 1721,76 | 5 | 1959,63 | 5 | 1740,62 |
Vairuotojai | 28 | 1365,22 | 30 | 1392,51 | 28 | 1401,12 | 28 | 1490,57 | 28 | 1412,36 |
Stoties darbuotojai | 2 | 1056,63 | 2 | 1098,67 | 2 | 1048,23 | 2 | 1157,68 | 2 | 1090,30 |
Remonto darbininkai | 3 | 1262,68 | 3 | 1363,03 | 4 | 1167,87 | 4 | 1191,27 | 4 | 1246,21 |
Valytoja | 1 | 420,00 | 1 | 420,00 | 1 | 421,89 | 1 | 420,00 | 1 | 420,47 |
Nepriklausomi/deleguoti valdybos nariai | 4 | 637,27 | 4 | 637,27 | 4 | 637,27 | 4 | 237,34 | 4 | 579,34 |
UAB „Plungės autobusų parkas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||||||||
2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. | ||||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | 2350,52 | 1 | 2356,99 | 1 | 2270,54 | 1 | 2353,00 | 1 | 2332,76 |
Specialistai | 5 | 1633,99 | 5 | 1611,67 | 5 | 1645,43 | 5 | 1672,57 | 5 | 1640,92 |
Vairuotojai | 29 | 1231,47 | 28 | 1219,69 | 29 | 1253,53 | 29 | 1282,02 | 28-29 | 1246,68 |
Stoties darbuotojai | 2 | 1044,33 | 2 | 1005,21 | 2/3 | 985,15 | 2 | 1076,51 | 2 | 1027,80 |
Remonto darbininkai | 2 | 1135,49 | 3 | 1161,14 | 3 | 1275,00 | 3 | 1389,35 | 2-3 | 1240,25 |
Valytoja | 1 | 661,66 | 1 | 394,08 | 1 | 370,85 | 1 | 375,00 | 1 | 450,40 |
Nepriklausomi/deleguoti valdybos nariai | 3 | 566,67 | 4 | 618,01 | 4 | 637,27 | 4 | 637,27 | 3-4 | 614,81 |
UAB „Plungės autobusų parkas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||||||||
2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. | 2021 m. | ||||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | 2447,02 | 1 | 2124,00 | 1 | 2215,18 | 1 | 2696,72 | 1 | 2370,73 |
Specialistai | 4 | 1451,79 | 4 | 1490,03 | 4 | 1459,04 | 5 | 1539,08 | 4-5 | 1484,99 |
Vairuotojai | 18 | 1104,02 | 19 | 1109,74 | 20 | 1128,08 | 27 | 1245,67 | 18-27 | 1146,88 |
Stoties darbuotojai | 2 | 925,05 | 2 | 927,45 | 2 | 986,74 | 2 | 1045,11 | 2 | 971,09 |
Remonto darbininkai | 2 | 1053,52 | 2 | 1035,79 | 2 | 1113,46 | 2 | 1192,42 | 2 | 1098,80 |
Valytoja | 1 | 658,67 | 1 | 642,00 | 1 | 659,12 | 1 | 727,03 | 1 | 671,71 |
Nepriklausomi valdybos nariai | 2 | 577,5 | 3 | 440,00 | 3 | 415,20 | 3 | 566,67 | 2-3 | 499,84 |